8 Ağustos 2012 Çarşamba

08 Ağustos 2012 Çarşamba Güncel Altın Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 92,1 92,6 92,7 -0,001 10:00
Altın / Ons Fiyatı 1606,75 1607,45 1607,75 -0 09:58
Altın Kg / Dolar Fiyatı 51500 51540 51600 -0,001 09:47
22 Ayar Altın Fiyatı 83,81 84,82 84,91 -0,001 10:00
14 Ayar Altın Fiyatı 53,42 54,17 54,23 -0,001 10:00
Çeyrek Altın Fiyatı 148,44 154,62 154,78 -0,001 10:00
Yarım Altın Fiyatı 294,88 303,25 303,57 -0,001 10:00
Tam Altın Fiyatı 588,68 608,49 609,13 -0,001 10:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.475,60 1.514,23 1.515,84 -0,001 10:00
Beşli Altın Fiyatı 2.949,20 3.020,46 3.023,67 -0,001 10:00
Kalın Çeyrek Altın Fiyatı 152,97 159,02 159,19 -0,001 10:00
Kalın Yarım Altın Fiyatı 304,93 312,04 312,37 -0,001 10:00
Kalın Tam Altın Fiyatı 608,86 624,09 624,75 -0,001 10:00
Kalın İkibuçuklu Fiyatı 1.520,65 1.560,22 1.561,87 -0,001 10:00
Kalın Beşli Altın Fiyatı 3.040,30 3.110,43 3.113,74 -0,001 10:00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder